30MM

LISTING OF AMMUNITION TYPES BY CALIBRE


    30mm x 29B - AGS-17, AGS-30, AG-17A, RAG-30, 1970 [SU]
    30mm x 85B - Mauser MK 213, WW2 [NG]
    30mm x 86B - Aden 3M LV, 1950 [UK]
    30mm x 90RB - RhB MK 108, WW2 [NG]
    30mm x 91 - Mauser MK 212, WW2 [NG]
    30mm x 92RB - Type 2, WW2 [JP]
    30mm x 97B - DEFA 30M540, 1950 [FR]
    30mm x 100B - XM140 WECOM 1960 [US]
    30mm x 113B - Aden Mk 4, DEFA 30M550, M230, 1950 [UK;FR;US]
    30mm x 114 - Ho-155, WW2 [JP]
    30mm x 120RB - T268 series for T168, 1950 [US]
    30mm x 122 - Type 5, WW2 [JP]
    30mm x 126B - T239 round for T182, 1950 [US]
    30mm x 136 - HS Type 825, 1950 [CH]
    30mm x 138 - HS Type 836 AFV, 1960 [CH]
    30mm x 150B - GIAT 30M791, 1990 [FR]
    30mm x 155B - NR-30, Type 1 1950 [SU;CN]
    30mm x 156B - NR-30 aircraft cannon.
    30mm x 164/5/7 - Philco-Ford, 1960 [US]
    30mm x 165 - GSh-30, -301, -6-30: 2A42, 2A72, 2A38M, 1970 [SU]
    30mm x 170 - HS 831 / Oe KCB AA, Rarden AFV, 1950 [CH;UK]
    30mm x 173 - Oerlikon KCA, GAU-8/A / CIWS, MK 30, Bushmaster AFV 1960 [CH;US]
    30mm x 184B - RhB MK 101, MK 103, WW2 [NG]
    30mm x 210 - MK 303, 1950s M53, WW2 [NG;CS]
    30mm x 210B - NN-30, Zastava M86/89, 1960 [SU]
Go to Index Go to top of page